Тарифы хостинга Адман
| Характеристика | Host-Free | Host-Start | Host-Web | Host-Big |
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | 130 ₽ | 250 ₽ | 450 ₽ | 600 ₽ |
| Процессор | 20% | 30% | 50% | 100% |
| Оперативная память | 256 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Дисковое пространство | 1 ГБ SSD | 10 ГБ SSD | 25 ГБ SSD | 50 ГБ SSD |
| Количество сайтов | 1 | 5 | 10 | 25 |
| FTP-аккаунты | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Базы данных | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Версии PHP | 5.3-8.3 | 5.3-8.3 | 5.3-8.3 | 5.3-8.3 |
| Поддержка CMS | Нет | Любая | Любая | Любая |
| Техническая поддержка | Нет | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Почта | Нет | Да | Да | Да |
| Защита от DDoS | Нет | Да | Да | Да |
При оплате за 2 года предоставляется скидка 50%.
Обзор хостинг-провайдера Адман
Adman — хостинг-провайдер, размещающий оборудование в собственном дата-центре уровня Tier III в Новосибирской области. Гарантируется аптайм 99,96%.
Для работы с сайтами предоставляется панель управления ISPManager. Во все тарифы, кроме начального, включена защита от DDoS-атак.
| Наличие офиса | + |
| Лицензия на предоставление услуг | + |
| Поддержка по телефону | + |
| Бесплатный тестовый период | + |
| Растущая база клиентов | + |
| Рейтинг надёжности | 5/5 |
Информация о хостинге обновлена 14 октября 2026 г.

Хостинг просто отличный рад что использую его. И тех поддержка знает своё дело. И защита хорошая сколько атак не было отключений не было.