VPS (Virtual Private Server) — это виртуальный выделенный сервер, аналогичный по своим возможностям обычному физическому выделенному серверу.
Услуга VPS-хостинга за последние несколько лет стала очень популярной и востребованной среди веб-мастеров. Это неудивительно, ведь VPS-сервер имеет высокую производительность и не так дорог как выделенный. Поэтому многие хостинговые компании стали предоставлять эту услугу.
Для управления виртуальным сервером VPS удобнее всего использовать панель ISPmanager Lite / Plesk / DirectAdmin. Она позволяет управлять сервером также просто, как обычным виртуальным хостингом (без специальных знаний ОС Linux), и помогает избежать ошибок в конфигурации системы и сервисов.
На этой странице представлена сравнительная таблица VPS-тарифов наиболее надежных и крупных хостинг-компаний. Для сравнения были выбраны приблизительно равные по производительности виртуальные VPS-сервера, имеющие 512 Мб оперативной памяти, что позволяет разместить в сети сайт с посещаемостью около 10-20 тысяч человек/сутки. Тарифы упорядочены с учетом надежности хостинговой компании и стоимости — от самого дешевого VPS-хостинга до самого дорогого. При этом учитывается стоимость лицензии на панель управления. Цена указана за 1 месяц — если оплачивать сразу 3/6/12 месяцев, будет заметно дешевле.
Компания | Тариф | Диск | Процессор | Память | Трафик | Город | Цена | Панель управления |
SprintHost.ru | K-500 | 5 Гб | 500 МГц | 512 Мб | Неогр. | Санкт-Петербург | 670 руб. | ISPmanager Lite — бесплатно. |
Fornex | VPS Start | 10 Гб | 1 ядро | 512 Мб | Неогр. | Германия | 237 руб. | ISPmanager Lite — бесплатно, ISPmanager Pro — 1875 руб./вечная. |
Евробайт | Евро-2 | 10 Гб | 600 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 449 руб. | ISPmanager Lite — 149 руб./месяц или 899 руб./вечная; ISPmanager Pro — 299 руб./месяц или 1599 руб./вечная |
Хостинговые Телесистемы | VPS-1 | 15 Гб | 2 ядра x 600 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 468 руб. | ISPmanager Lite — 1000 руб./вечная, ISPmanager Pro — 1800 руб./вечная |
Логол | VPS-XS | 10 Гб | 800 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 449 руб. | ISPmanager Lite — 149 руб./месяц, ISPManager Pro — 349 руб./месяц, Plesk 11 (10 доменов) — 699 руб./месяц. |
FastVPS | EVO-4 | 15 Гб | 1 ядро | 4 Гб | Неогр. | Германия | 325 руб. | FastPanel — бесплатно, ISPmanager Lite — 3,9 евро в месяц или 25,9 евро — вечная. |
Интернет Хостинг Центр | VZ-1 | 10 Гб | 1000 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 500 руб. | ISPmanager Lite — 200 руб./месяц или 750 руб./вечная; бесплатные — ispCP, ISPConfig, SysCP, kloxo (lxAdmin), Plesk на 1 сайт. |
REG.RU | REG.VPS-2 | 10 Гб | 1000 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 700 руб. | ISPmanager Lite — 150 руб./месяц. |
CloudMouse | $5 | 20 Гб | 1 ядро | 512 Мб | Неогр. | Голландия | $5 | ISPmanager Lite — бесплатно. |
Majordomo | VS2 | 20 Гб | 1000 МГц | 768 Мб | Неогр. | Санкт-Петербург | 1200 руб. | ISPmanager Lite — бесплатно. |
Agava | Optimal | 12 Гб | 1000 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 1249 руб. | ISPmanager Lite — 75 руб./месяц; DirectAdmin — 245 руб./месяц; WHM/cPanel — 459 руб./месяц. |
Хостинг-Центр | VPS-1 | 5 Гб | 600 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 700 руб. | ISPmanager Lite — 1800 руб./год. |
Зенон Н.С.П. | VPS-1 | 8 Гб | 500 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 924 руб. | ISPmanager Lite — 196 руб./месяц. |
Masterhost | Доступный | 5 Гб | 500 МГц | 768 Мб | Неогр. | Москва | 1150 руб. | Plesk 9 на 10 доменов — 693 руб.; Plesk 9 на 100 доменов — 2 793 руб.; Plesk 9 без ограничений на домены — 5 593 руб. |
Hoster.ru | VDS2 | 20 Гб | 1100 МГц | 512 Мб | Неогр. | Москва | 1500 руб. | ISPmanager Lite — бесплатно. |
SlavHost | VPS-1 | 10 Гб | 500 МГц | 512 Мб | 1000 Гб | США | $16 | Cpanel/WHM — $20/месяц. |
Если вам нужен быстрый и недорогой VPS-хостинг с удобной и простой панелью управления ISPmanager Lite, то наиболее оптимальными вариантами будут тарифы компаний Fornex, SprintHost.ru, Rusonyx, Евробайт и Хостинговые Телесистемы. Все эти хостинговые компании надежны, имеют необходимые лицензии и оффлайновые офисы — поэтому смело выбирайте любую исходя из личных симпатий или, например, места расположения VPS-серверов.