На этой странице представлен список хостинговых провайдеров и сравнительные параметры их тарифных планов. Указана цена за месяц хостинга при оплате 1 года.
| Компания | Тариф | Дисковое пространство | Сайты | Базы данных | Тестовый период | Бонусы | Цена |
| BeGet | Start | 1 Гб | 5 | Неогр. | 30 дней | 1 домен .ru | 100 руб. |
| SprintHost | Второй | 2 Гб | 3 | Неогр. | 15 дней | 2 домена .ru | 133 руб. |
| TimeWeb | Optimo | 2 Гб | 5 | 5 | 10 дней | 1 домен .ru | 133 руб. |
| Majordomo | Стандарт | 2 Гб | 4 | 4 | — | 1 домен .ru | 135 руб. |
| RadiusHost | HOST-2 | 2 Гб | 10 | 10 | — | 1 домен .ru, скидка 50% на 1-й месяц | 80 руб. |
| TAG.Hosting | H2 | 3 Гб | 6 | 6 | — | 1 домен .ru/.рф/.com/.net/.org | 150 руб. |
| Rusonyx | Супер Плюс | 10 Гб | 10 | Неогр. | — | 1 домен .ru, .com или .рф | 187 руб. |
+ Majordomo.ru
+ FastVPS.ru
+ Reg.ru
+ Domishko.ru
+ AvaHost.ru
+ M-Hoster.ru